Акции
Номенклатура
|
Цена
|
---|---|
Задвижка 30ч39р(типа МЗВ) Ду250 (Имп) Ру 16 | 14568.15 |
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р-125 (типа МЗВ) Ду-125 Ру-16 (импорт) Т=120 С с гайкой | 5772 |
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р-300 (типа МЗВ) Ду-300 Ру-16 (импорт) Т=120 С | 14140 |
Болт оцинкованный М12х75 ГОСТ 7798-70 | 65.42 |
Болт оцинкованный М12х80 ГОСТ 7798-70 | 60.02 |
Болт М12х80 ГОСТ 7798-70 | 92.23 |
Болт М24х55 ГОСТ 7798-70 | 65.42 |
Вентиль латунный 15Б3р Ду40 Ру16 | 645.49 |
Вентиль чугунный 15кч18п Ду32 Ру16 | 417.35 |
Задвижка 30ч39р DN 100 PN 16 до 150 гр.МЗВГ | 4159.05 |
Задвижка 30ч39р DN 125 PN 16 до 150 гр.МЗВГ | 6673.8 |
Задвижка 30ч39р DN 150 PN 16 до 150 гр.МЗВГ | 7055 |
Задвижка 30ч39р DN 50 PN 16 до 150 гр.МЗВГ | 2441.2 |
Гайка оцинкованная М-27. DIN 934 ГОСТ 5915/5927 25 кг | 130.25 |
Гайка М-24 5.0 ГОСТ 5915-70 | 111.81 |
Задвижка 30с41нж Ду250 (Имп) Ру16 (Россия) | 67154.4 |
Клапан обратный двустворчатый Ду100 HORNHOF | 2180.08 |
Клапан обратный двустворчатый Ду125 HORNHOF | 2849.03 |
Клапан обратный двустворчатый Ду200 16 HORNHOF | 6411.64 |
Клапан обратный двустворчатый Ду80 HORNHOF | 1657.08 |
Кран 11б27п1-15 ш/г рычаг SKS OPTIMA (156/26) | 140.33 |
Кран 11б27п1-20 ш/нак.г. бабочка SKS OPTIMA (60/10) | 256.87 |
Кран 11б27п газ Ду20 (3/4") г/г бабочка (NovoGas) (75) | 223.78 |
Кран 11б27п газ Ду40 (1+1/2") г/г (САЗ) (12/2) | 823.2 |
Кран 11б27п1 вода Ду15 (1/2") Ру40 ш/нак.г. бабочка (БАЗ) (60) | 189.92 |
Кран 11б27п1 вода Ду20 (3/4") г/г рычаг (NovoGas) (75) | 208.85 |
Кран 11б27п1 вода Ду20 (3/4") г/ш рычаг (БАЗ) (50) | 203.6 |
Кран 11б27п1 вода Ду20 (3/4") ш/нак.г. бабочка (БАЗ) (48) | 377.06 |
Кран 11б27п1 вода Ду25 (1") г/г бабочка (VALFEX) (48/12) | 543.36 |
Хомут ХС 4 (108-114) Ц.хр.бцв. комплектация Е (вес кор - 21,2кг, в кор - 100шт) | 28.48 |
Переход К-2-114х4-76х3,5-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 197.88 |
Переход К-2-133х5-114х4-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 283.56 |
Переход К-2-426х9-159х4,5-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 8611.18 |
Задвижка 30с41нж Ду150 (Имп) Ру16 Импорт восстановленная (Произв.СпецИзделие) | 13470.8 |
Тройник 114х4 Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 855.23 |
Тройник 159х4,5-133х4-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 1901.31 |
Тройник 89х3,5-76х3,5- ГОСТ 17376-2001 | 367.5 |
Трубная заготовка Сгон оц. Ду 40 | 45.94 |
Трубная заготовка Сгон оц. Ду 50 | 59.06 |
Контргайка 1 1/4" лат. | 36.8 |
Фланец воротниковый 100-63-11-1-B-Ст.20-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 2430 |
Фланец воротниковый 150-25-11-1-B-Ст.09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 2460 |
Фланец воротниковый 200-40-11-1-B-Ст.20-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 7254 |
Фланец воротниковый 20-16-11-1-B-Ст.20-III-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 216.64 |
Фланец воротниковый 20-25-11-1-B-Ст.20-III-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 404.6 |
Фланец воротниковый 250-25-11-1-B-Ст.09Г2С-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 6205 |
Фланец воротниковый 25-63-11-1-B-Ст.20-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 600 |
Фланец воротниковый 300-25-11-1-B-Ст.09Г2С-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 8415 |
Фланец воротниковый 32-25-11-1-B-Ст.20-III-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 466.4 |
Фланец воротниковый 32-40-11-1-B-Ст.09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 630 |
Фланец воротниковый 40-25-11-1-B-Ст.09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 509.64 |
Фланец воротниковый 65-25-11-1-B-Ст.09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015-(Импорт) | 730 |
Фланец воротниковый 65-63-11-1-B-Ст.20-III-ГОСТ 33259-2015 ВЭД-(Импорт) | 1520 |
Фланец плоский 100-10 ГОСТ 12820-80 (эконом) #18 | 590 |
Фланец плоский 100-10-ГОСТ 12820-80 (эконом) #14 | 540.54 |
Фланец плоский 100-16 ГОСТ 12820-80 (эконом) #22 | 650 |
Фланец плоский 100-16-01-1-B-Ст.3 ГОСТ 33259-2015 | 630.4 |
Фланец плоский 1-100-10-Ст.3 ГОСТ 12820-80 #20-22 | 609.7 |
Фланец плоский 1-100-16-Ст.3 ГОСТ 12820-80 | 630.4 |
Фланец плоский 1-150-10-Ст.3 ГОСТ 12820-80 | 1139.4 |
Фланец плоский 1-150-16-Ст.3 ГОСТ 12820-80 | 1168 |
Фланец плоский 1-200-10-Ст.3 ГОСТ 12820-80 | 1639.7 |
Фланец плоский 1-200-16-Ст.3 ГОСТ 12820-80 | 2104.1 |
Фланец плоский 1-25-10-Ст.3 ГОСТ 12820-80 | 137.3 |
Фланец плоский 125-16-01-1-B-Ст.3 ГОСТ 33259-2015 | 893.5 |
Фланец плоский 150-10 ГОСТ 12820-80 (эконом) #18 | 1000 |
Фланец плоский 1-50-10-Ст.3 ГОСТ 12820-80 | 314.5 |
Фланец плоский 150-16 ГОСТ 12820-80 (эконом) #22 | 1100 |
Фланец плоский 1-50-16-Ст.3 ГОСТ 12820-80 | 370.8 |
Фланец плоский 200-10 ГОСТ 12820-80 (эконом) #20 | 1400 |
Фланец плоский 200-16 ГОСТ 12820-80 (эконом) #24-25 | 1600 |
Фланец плоский 250-10 ГОСТ 12820-80 (эконом) #22 | 1598 |
Фланец плоский 250-16 ГОСТ 12820-80 (эконом) #24-25 | 2239 |
Фланец плоский 300-10-ГОСТ 12820-80 (эконом) #20 | 2181 |
Фланец плоский 300-10-ГОСТ 12820-80 (эконом) #22 | 2519 |
Фланец плоский 300-16 ГОСТ 12820-80 (эконом) #24-25 | 3400 |
Фланец плоский 32-10 ГОСТ 12820-80 (эконом) #14 | 222 |
Фланец плоский 50-10 ГОСТ 12820-80 (эконом) #14 | 301.5 |
Фланец плоский 50-16 ГОСТ 12820-80 (эконом) #18 | 335 |
Фланец плоский 50-16-ГОСТ 12820-80 (эконом) #16 | 310 |
Фланец плоский 65-16 ГОСТ 12820-80 (эконом) #18 | 480 |
Фланец плоский 80-16 ГОСТ 12820-80 (эконом) #18 | 520 |
Фланец плоский 80-16-01-1-B-Ст.3-ГОСТ 33259-2015-ТК | 498.7 |
Хомут ХС 1 1/2 (48-53) Ц.хр.бцв. комплектация Е (вес - 8,5 кг,в кор - 100шт.) | 14.84 |
Хомут ХС 2 (59-63) Ц.хр.бцв. комплектация Е (вес - 8,0 кг,в кор - 75шт.) | 16.65 |
Хомут ХС 6"(160) Ц.хр.бцв. комплектация Е (вес - 14,04 кг,в кор - 50шт.) | 48.62 |
Хомут ХС 8"(195-205) Ц.хр.бцв. комплектация Е (вес - 13,9 кг,в кор - 60шт.) | 60.61 |
Шайба плоская М24 цинк | 95.03 |
Шайба пружинная М30 | 112.88 |
Отправить заявку